|
ITEM NO. |
ITEM NAME |
SIZE |
UNIT |
PRICE |
QTY |
 | 241685 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 100 MM, 80mm stem | 100 MM, 80mm stem | case of 50 | 220.00 |
|
 | 241705 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 120 MM, 85mm stem | 120 MM, 85mm stem | case of 50 | 240.00 |
|
 | 241725 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 150 MM, 113mm stem | 150 MM, 113mm stem | case of 25 | 250.00 |
|
 | 241745 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 180 MM, 140mm stem | 180 MM, 140mm stem | case of 25 | 290.00 |
|
 | 241605 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 35 MM, 37mm stem | 35 MM, 37mm stem | case of 100 | 170.00 |
|
 | 241625 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 45 MM, 43mm stem | 45 MM, 43mm stem | case of 100 | 185.00 |
|
 | 241645 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 65 MM, 63mm stem | 65 MM, 63mm stem | case of 100 | 225.00 |
|
 | 241665 | ANALYTICAL FUNNELS, PP, 80 MM, 68mm stem | 80 MM, 68mm stem | case of 100 | 325.00 |
|
 | 212165 | FUNNELS, 290 MM HDPE | 290MM | case of 12 | 200.00 |
|
 | 212105 | FUNNELS, 100 MM HDPE | 100MM | case of 24 | 50.00 |
|
 | 212115 | FUNNELS, 120 MM HDPE | 120MM | case of 24 | 60.00 |
|
 | 212125 | FUNNELS, 140 MM HDPE | 140MM | case of 18 | 70.00 |
|
 | 212135 | FUNNELS, 180 MM HDPE | 180MM | case of 18 | 120.00 |
|
 | 212145 | FUNNELS, 230 MM HDPE | 230MM | case of 12 | 100.00 |
|
 | 212155 | FUNNELS, 245 MM HDPE | 245MM | case of 12 | 145.00 |
|
 | 212195 | FUNNELS, STUDENT SET HDPE | | 1 | 25.00 |
|
 | 412365-0011 | FUNNELS, LDPE, 11 | 11" | case of 2 | 55.00 |
|
 | 412365-0008 | FUNNELS, LDPE, 8 | 8" | case of 6 | 80.00 |
|
 | 412334-0004 | FUNNELS, HDPE, 5, 16oz. | 5, 16oz. | case of 24 | 80.00 |
|
 | 412334-0005 | FUNNELS, HDPE, 6-3/8, 32oz. | 6-3/8, 32oz. | case of 12 | 85.00 |
|
 | 412334-0006 | FUNNELS, HDPE, 8, 64oz. | 8, 64oz. | case of 12 | 115.00 |
|
 | 412334-0001 | FUNNELS, PP, 2-3/4, 2oz. | 2-3/4, 2oz. | case of 36 | 50.00 |
|
 | 412334-0002 | FUNNELS, PP, 3-1/2, 4oz. | 3-1/2, 4oz. | case of 36 | 60.00 |
|
 | 412334-0003 | FUNNELS, PP, 4-1/4, 8oz. | 4-1/4, 8oz. | case of 24 | 60.00 |
|
 | 342345 | INDUSTRIAL FUNNEL, HDPE, 13 1/8 | | case of 4 | 190.00 |
|
 | 342355 | INDUSTRIAL FUNNEL, HDPE, 16 | | case of 2 | 160.00 |
|
 | 542365-01 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, HDPE, 30 MM, ribbed | 30MM | case of 10 | 10.00 |
|
 | 542365-02 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, HDPE, 30 MM, ribbed | 30MM | case of 10 | 10.00 |
|
 | 542365-03 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 40 MM, ribbed | 40MM | case of 10 | 15.00 |
|
 | 542365-06 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 100 MM, ribbed | 100MM | case of 10 | 35.00 |
|
 | 542365-07 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 120 MM, ribbed | 120MM | case of 5 | 20.00 |
|
 | 542365-08 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 150 MM, ribbed | 150MM | case of 5 | 35.00 |
|
 | 542365-04 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 50 MM, ribbed | 50MM | case of 10 | 15.00 |
|
 | 542365-05 | FUNNEL LIGHT WEIGHT, PP, 75 MM, ribbed | 75MM | case of 10 | 20.00 |
|
 | 542365-0SET | FUNNEL SET, PP, 50, 75, 100 & 120 MM, ribbed | 50, 75, 100 & 120 MM | case of 4 | 10.00 |
|
 | 412375 | FUNNELS MINI PP, 1oz. | 1oz. | case of 48 | 80.00 |
|
 | 342555-0100 | FUNNELS POWDER, PP, 100 MM | 100MM | case of 30 | 125.00 |
|
 | 342555-0120 | FUNNELS POWDER, PP, 120 MM | 120MM | case of 30 | 155.00 |
|
 | 342555-0150 | FUNNELS POWDER, PP, 150 MM | 150MM | case of 20 | 125.00 |
|
 | 342555-0065 | FUNNELS POWDER, PP, 65 MM | 65MM | case of 30 | 80.00 |
|
 | 342555-0080 | FUNNELS POWDER, PP, 80 MM | 80MM | case of 30 | 100.00 |
|
 | 342555-0SET | POWDER FUNNEL SET, PP, | | case of 6 | 25.00 |
|
 | 1622-FUN | PTFE Funnels | Diam (mm) 150 Stem Diam (mm): 16 Height: 220 | 1 | 180.00 |
|
 | 1417-FUN | PTFE Funnels | Diam (mm): 100 Stem Diam (mm): 14 Height: 170 | 1 | 100.00 |
|
 | 0850-FUN | PTFE Funnels | Diam (mm): 30 Stem Diam (mm): 8 Height: 50 | 1 | 25.00 |
|
 | 1085-FUN | PTFE Funnels | Diam (mm): 50 Stem Diam (mm): 10 Height: 85 | 1 | 34.00 |
|
 | 1211-FUN | PTFE Funnels | Diam (mm): 70 Stem Diam (mm):12 Height: 110 | 1 | 50.00 |
|
| TOTAL: $
|
Questions?
phone: 704-992-6521 • fax: 800-747-7486
|
|